普雷斯顿莱恩
PrestonLions
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 普雷斯顿莱恩(英文名:PrestonLions,粤语名:), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前普雷斯顿莱恩的市值为:0,普雷斯顿莱恩共有球员33人,外籍球员6人,我们将为你实时更新普雷斯顿莱恩赛事数据信息。 | ||||||
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
| 2023-01-20 | 西部联 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 墨尔本城U21 | 已签约 | ||
| 2021-04-11 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 伯利 | 转会 | ||
| 2015-05-31 | 多佛 | 租借结束 | ||
| 2014-11-26 | 伯利 | 租借 | ||
| 2014-08-08 | 哈特尔浦 | 转会 | ||
| 2014-07-01 | 休城 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 曼彻斯特城 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 珀斯光荣 | 转会 | ||
| 2010-12-13 | 哈特尔浦 | 租借结束 | ||
| 2010-10-13 | 曼彻斯特城 | 租借 | ||
| 2010-05-31 | 伯利 | 租借结束 | ||
| 2010-03-01 | 曼彻斯特城 | 租借 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
| 2021-04-11 | 西部联 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 奥特林查姆 | 转会 | ||
| 2015-05-31 | 伯利 | 租借结束 | ||
| 2014-11-26 | 多佛 | 租借 | ||
| 2014-08-08 | 伯利 | 转会 | ||
| 2012-07-01 | 休城 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | 哈特尔浦 | 转会 | ||
| 2010-12-13 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | ||
| 2010-10-13 | 哈特尔浦 | 租借 | ||
| 2010-05-31 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | ||
| 2010-03-01 | 伯利 | 租借 | ||
| 2008-07-01 | 曼彻斯特城 | 转会 | ||
| 2006-01-01 | 珀斯光荣 | 转会 |