柏林迪纳摩
BerlinerFCDynamo
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 柏林戴拿模(英文名:BerlinerFCDynamo,粤语名:柏林戴拿模), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前柏林戴拿模的市值为:0,柏林戴拿模共有球员4人,外籍球员4人,我们将为你实时更新柏林戴拿模赛事数据信息。 | ||||||
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 柏林迪纳摩 | 退役 | ||
| 2022-07-13 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
| 2021-10-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 马格德堡 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 韦恩威斯巴登 | 已解约 | ||
| 2020-08-24 | 埃门 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | ||
| 2017-07-08 | 科隆青年队 | 已签约 | ||
| 2016-07-21 | 罗伊特林根 | 已签约 | ||
| 2015-09-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已解约 | ||
| 2013-10-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-01-19 | RB莱比锡 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2012-09-01 | 哈尔伯施塔特 | 已解约 | ||
| 2012-07-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 杜真路韦 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
| 2009-06-30 | 哈雷斯彻 | 租借结束 | ||
| 2006-07-01 | 埃尔福特U19 | 已签约 | ||
| 2005-07-01 | 埃尔福特U17 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 舒宁根 | 已签约 | ||
| 2022-07-13 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2021-10-29 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-08-24 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
| 2017-07-08 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | ||
| 2016-07-21 | 科隆青年队 | 已签约 | ||
| 2015-09-05 | 罗伊特林根 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2013-10-15 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 马格德堡 | 已签约 | ||
| 2012-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2012-07-01 | RB莱比锡 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 杜真路韦 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
| 2008-08-01 | 哈雷斯彻 | 租借 | ||
| 2005-07-01 | 埃尔福特U19 | 已签约 | ||
| 2003-07-01 | 埃尔福特U17 | 已签约 |